Grupos Mundial

Apuestas Mundial

Calendario Mundial y Grupos Mundial Alemania 2006

A continuación puede ver los 8 grupos que hay en el Mundial de Alemania 2006. Disfruta de los juegos de casino onnet en nuestra web informativa de casinos www.juegoscasinoonline.com. Los 32 equipos participantes han entrado en un sorteo que ha decidido que los grupos sean los aquí mostrados. eapuestasmundial.com le ofrece el calendario de todos los encuentros de la primera fase, así como los estadios donde estos tendrán lugar. Como pueden observar, el mundial dará comienzo el 9 de Junio con el partido inaugural que enfrenta a Alemania y a Costa Rica.

En España reina la misma incertidumbre de siempre de cara al mundial. ¿Llegará España a cuartos de final? ¿realmente tenemos una selección de élite? Desde aquí le deseamos lo mejor a la selección española y esperemos romper la tradición, que hasta el momento no es muy favorable.

fase 01 en la instantanea
  GRUPO A    
 
PART. FECHA ESTADIO EQUIPO LOCAL   RES   EQUIPO VISITANTE
 
 
 
1 9/Jun/2006 18:00 Munich Alemania    4 - 2    Costa Rica
2 9/Jun/2006 21:00 Gelsenkirchen Polonia    0 - 2    Ecuador
17 14/Jun/2006 21:00 Dortmund Alemania    1 - 0    Polonia
18 15/Jun/2006 15:00 Hamburgo Ecuador    3 - 0    Costa Rica
33 20/Jun/2006 16:00 Berlin Ecuador    0 - 3    Alemania
34 20/Jun/2006 16:00 Hanover Costa Rica     1 - 2    Polonia
 
 
 
  GRUPO B    
 
PART. FECHA ESTADIO EQUIPO LOCAL   RES   EQUIPO VISITANTE
 
 
 
3 10/Jun/2006 15:00 Francfort Inglaterra    1 - 0    Paraguay
4 10/Jun/2006 18:00 Dortmund Tr. y Tobago     0 - 0    Suecia
19 15/Jun/2006 18:00 Nuremberg Inglaterra    2 - 0    Tr. y Tobago
20 15/Jun/2006 21:00 Berlin Suecia    1 - 0    Paraguay
35 20/Jun/2006 21:00 Colonia Suecia    2 - 2    Inglaterra
36 20/Jun/2006 21:00 Kaiserslautern Paraguay    2 - 0    Tr. y Tobago

El mundial de Alemania 2006 comenzará el 9 de Junio y acabará el 9 de Julio de 2006. Las 32 mejores selecciones del mundo se reunen en Alemania este verano para celebrar el acontecimiento deportivo más importante del mundo del fútbol, que se celebra cada cuatro años. El 24 de Junio comienza la fase final, con los octavos. Conozca ya los posibles cruces para los equipos clasificados.

 
  GRUPO C    
 
PART. FECHA ESTADIO EQUIPO LOCAL   RES   EQUIPO VISITANTE
 
 
 
5 10/Jun/2006 21:00 Hamburgo Argentina    2 - 1    C. de Marfil
6 11/Jun/2006 15:00 Leipzig Serbia y M.     0 - 1    Holanda
21 16/Jun/2006 15:00 Gelsenkirchen Argentina    6 - 0    Serbia y M.
22 16/Jun/2006 18:00 Stuttgart Holanda    2 - 1    C. de Marfil
37 21/Jun/2006 21:00 Francfort Holanda    0 - 0    Argentina
38 21/Jun/2006 21:00 Munich C. de Marfil     3 - 2    Serbia y M.
 
 
 
  GRUPO D    
 
PART. FECHA ESTADIO EQUIPO LOCAL   RES   EQUIPO VISITANTE
 
 
 
7 11/Jun/2006 18:00 Nuremberg Mexico    3 - 1    Iran
8 11/Jun/2006 21:00 Colonia Angola    0 - 1    Portugal
23 16/Jun/2006 21:00 Hanover Mexico    0 - 0    Angola
24 17/Jun/2006 15:00 Francfort Portugal    2 - 0    Iran
39 21/Jun/2006 16:00 Gelsenkirchen Portugal    2 - 1    Mexico
40 21/Jun/2006 16:00 Leipzig Iran    1 - 1    Angola

Los favoritos para este mundial de Alemania y son Brasil, Italia y Argentina, aunque hay un grupo de selecciones que podrían dar la sorpresa. Por supuesto no hay que olvidar a la anfitriona y siempre correosa Alemania, que puede reencontrarse de nuevo con un título. Y usted, ¿tiene ya su favorito? No olvide que las casas de apuestas ya permiten realizar apuestas para el mundial de 2006.

  GRUPO E    
 
PART. FECHA ESTADIO EQUIPO LOCAL   RES   EQUIPO VISITANTE
 
 
 
9 12/Jun/2006 21:00 Hanover Italia    2 - 0    Ghana
10 12/Jun/2006 18:00 Gelsenkirchen E.E.U.U.    0 - 3    Rep. Checa
25 17/Jun/2006 21:00 Kaiserslautern Italia    1 - 1    E.E.U.U.
26 17/Jun/2006 18:00 Colonia Rep. Checa    0 - 2    Ghana
41 22/Jun/2006 16:00 Hamburgo Rep. Checa    0 - 2    Italia
42 22/Jun/2006 16:00 Nuremberg Ghana    2 - 1    E.E.U.U.
 
 
 
  GRUPO F    
 
PART. FECHA ESTADIO EQUIPO LOCAL   RES   EQUIPO VISITANTE
 
 
 
11 13/Jun/2006 21:00 Berlin Brasil    1 - 0    Croacia
12 12/Jun/2006 15:00 Kaiserslautern Australia    3 - 1    Japon
27 18/Jun/2006 18:00 Munich Brasil    2 - 0    Australia
28 18/Jun/2006 15:00 Nuremberg Japon    0 - 0    Croacia
43 22/Jun/2006 21:00 Dortmund Japon    1 - 4    Brasil
44 22/Jun/2006 21:00 Stuttgart Croacia    2 - 2    Australia
 
 
 
  GRUPO G    
 
PART. FECHA ESTADIO EQUIPO LOCAL   RES   EQUIPO VISITANTE
 
 
 
13 13/Jun/2006 18:00 Stuttgart Francia    0 - 0   Suiza
14 13/Jun/2006 15:00 Francfort Rep. de Corea     2 - 1    Togo
29 18/Jun/2006 21:00 Leipzig Francia    1 - 1    Rep. de Corea
30 19/Jun/2006 15:00 Dortmund Togo    0 - 2    Suiza
45 23/Jun/2006 21:00 Colonia Togo    0 - 2    Francia
46 23/Jun/2006 21:00 Hanover Suiza    2 - 0    Rep. de Corea
 
 
 
  GRUPO H    
 
PART. FECHA ESTADIO EQUIPO LOCAL   RES   EQUIPO VISITANTE
 
 
 
15 14/Jun/2006 15:00 Leipzig España    4 - 0    Ucrania
16 14/Jun/2006 18:00 Munich Tunez    2 - 2    Arabia Saudi
31 19/Jun/2006 21:00 Stuttgart España    3 - 1    Tunez
32 19/Jun/2006 18:00 Hamburgo Arabia Saudi     0 - 4    Ucrania
47 23/Jun/2006 16:00 Kaiserslautern Arabia Saudi     0 - 1    España
48 23/Jun/2006 16:00 Berlin Ucrania    1 - 0    Tunez

Servicios prestados por eapuestasmundial: www.marcadoresonline.com donde podrá ver los resultados de todos y cada unos de los partidos del mundial y de cualquier acontecimiento deportivo. www.elcomparador.com con el que podrá comparar las cuotas que pagan las distintas casas de apuestas. www.apuestasdeportesonline.com que le ofrece información sobre las mejores casas de apuestas de internet.

España forma parte del grupo H, que está formado por los siguientes equipos: Ucrania, Túnez, Arabia Saudí y España. España comienza su participación en el Mundial el 14 de Junio frente a Ucrania en el estadio de Leipzig y finalizará esta primera fase frente a Arabia Saudí.